品牌 | CHINO/日本千野 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,电子,冶金,制药 |
CHINO千野记录仪ELSD67-100
千野ELSD65有纸记录仪
ELS系列是记录有效幅度为100mm、外形尺寸为144×144mm的打点式模拟记录仪。
只要接上输入线和电源线马上就能记录,操作简单。
自由电源:
采用100V AC到240V AC(50/60HZ)电压范围的自由电源。
线性温度刻度
热电偶和热电阻的输入温度为指示值读取性良好的线性刻度。
CHINO千野记录仪ELSD67-100
机种一览
输入点数 | 输入种类 | |
热电偶·直流电压 | 热电偶·直流电压· 热电阻 | |
1点 | ELSD15-000 | ELSD17-000 |
2点 | ELSD25-000 | ELSD27-000 |
3点 | ELSD35-000 | ELSD37-000 |
6点 | ELSD65-000 | ELSD67-000 |
测量点数 | 1点、2点、3点、6点 |
基准测量种类 | 直流电压···±13.8mv、±27.6mv、±69mv、±200mv、±500mv、 ±2v、±5v 内置分压器±10v、±25v、±50v 直流电流···对应于外接250欧姆受信电阻(选件) 热电偶···K、E、J、T、R、B(选件) 热电阻···Pt100(1997)(测量电流1mA) ※热电偶、热电阻为线性刻度 |
输入 | 单刻度(标准)、双刻度(选件) |
精度 | 输入满度的±0.5%(基准动作条件下,根据输入有例外规定) |
记录规格
记录精度 | 记录满度的±0.5% |
记录方式 | 各点各色印染盒打点记录 |
记录纸 | 折叠式、全幅144mm,全长10m,有效记录幅面100mm |