品牌 | DICKSON/美国迪克森 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,生物产业,电子,制药 |
DICKSON记录仪SL4350
图表温度记录仪 SL4350采用4英寸记录纸,电池供电,电池使用寿命可达2-3年,
小巧迷你的设计使SL4350型图表温度记录仪成为you秀的温度数据采集工具。
数字显示当前温度
7天和24小时记录周期可切换选择
℃/℉可切换
2-3的电池使用寿命
一节AA电池供电
DICKSON记录仪SL4350
技术参数:
温度范围 | -30 to 50℃ (-22 to 122℉) |
温度精度 | ± 2% 的满量程 |
温度显示 | LCD |
显示分辨率 | 0.1 |
记录周期 | 24小时或7天,可切换选择 |
传感器响应时间 | 11秒到达63%或满量程 |
传感器类型 | 高精度双金属温度传感器 |
供电 | 1节AA电池(可更换) |
电池寿命 | 2~3年 |
仪表外壳 | 黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖 |
外形尺寸 | 2.4 x 5.2 x 5.2英寸 |
防水等级 | IP21 |
认证 | CE |
校准 | N100, N300, N400 |
使用环境条件 | 温度:-30~50℃;湿度:0~95%非凝露 |
重量 | 3磅 |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 1节AA电池,红色记录笔,快速使用指南,(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
记录纸和记录笔:
温度记录笔 | 记录纸 | |
C180 | 4" (101mm) Chart 24-Hour, -30 to 50 C | |
C181 | 4" (101mm) Chart 7-Day, -30 to 50 C | |
C205 | 4" (101mm) Chart 24 Hour, -22 to 122 F | |
C206 | 4" (101mm) Chart 7-Day, -22 to 122 F | |
P222 | 6 Red Pens |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA) |