品牌 | DICKSON/美国迪克森 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,生物产业,电子,制药 |
美国迪克森DICKSON圆盘记录纸C310
型号:C309/C310
范围:-25℃ TO 0℃
周期:24小时/7天
尺寸:3英寸(76MM)
包装:60张/盒
配套DICKSON温度记录仪SC367
美国迪克森DICKSON圆盘记录纸C310
技术参数:
温度范围 | -14 to 32F (-25 to 0C) |
温度精度 | +/-2F from -14 to 32F (+/-1C from -25 to 0C) |
温度传感器 | 精密双金属片 |
传感器响应时间 | 11分钟到达63%或满量程 |
记录周期 | 24小时或7天,可切换选择 |
供电 | 一节AA电池(可更换) |
电池寿命 | 两年 |
安装方式 | 自由站立、壁挂或者悬挂 |
仪表外壳 | 黑色ABS外壳,聚碳酸酯面盖 |
外形尺寸 | 2.2 x 3.7 x 3.7英寸 |
防水等级 | IP20 |
校准 | N100, N300, N400 |
使用环境条件 | 温度: -30 to 50C;湿度:0~95%非凝露 |
重量 | 1磅 |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 1节AA电池,红色记录笔,快速使用指南(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
选配件:
防盗安装套件 | AA碱性电池 |
型号:A715 | 型号:R006 |
防盗,防篡改 | 1.5V |
记录纸和记录笔:
温度记录笔 | 记录纸 | |
C301 | 3" (76mm) Chart 24-Hour, -14 to 32 F | |
C302 | 3" (76mm) Chart 7-Day, -14 to 32 F | |
C309 | 3" (76mm) Chart 24-Hour, -25 to 0 C | |
C310 | 3" (76mm) Chart 7-Day, -25 to 0 C | |
P222 | 6 Red Pens |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA) |