品牌 | GRAPHTEC/日本图技 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,交通,航天,汽车 |
电压有效值温度信号1MS/s同步采样
日本图技GRAPHTEC高速8通道绝缘输入记录仪
midiLOGGER GL980
■8通道同时1MS/s 高速采样
■500V输入量程16位A/D转换器
■支持真有效值测量
■搭载大容量的内置RAM (4MS/ch) 和内置Flash闪存 (4GB)
■7英寸大型液晶显示屏
日本图技GRAPHTEC高速8通道绝缘输入记录仪
项目 | 描述 | |||
显示画面(LCD) | 尺寸 | 7英寸TFT彩色液晶显示屏 (WVGA: 800×480) | ||
信息 | Y-T波形显示和测量值, 全屏波形画面, 测量值+实时统计运算值, X-Y画面 | |||
语言 | 日语, 英语, 法语, 德语, 中文, 韩语, 俄语, 西班牙语 | |||
PC接口 | 类型 | 以太网端口 (10BASE-T・100BASE-TX), USB2.0端口(高速) | ||
实时传输速度 | zui快1ms | |||
互联网功能 | Web服务器功能, FTP服务器功能, NTP客户端功能, DHCP客户端功能, 发送功能 | |||
USB功能 | USB驱动模式 (内置Flash闪存与外置SD存储卡内文件的传输与删除) | |||
触发功能 | 种类 | 启动: 触发条件成立时数据收录开始 | ||
条件 | 启动 | Off, 电压, 报警, 外部, 时刻, 星期, 一定时间 | ||
停止 | Off, 电压, 报警, 外部, 时刻, 星期, 一定时间 | |||
触发组合 | 电压OR, 电压AND, 边沿OR, 边沿AND | |||
触发阈值 | 模拟输入 | H/上升沿, L/ 下降沿, 窗口内, 窗口外 | ||
逻辑输入 | H, L (模式比较) | |||
脉冲输入 | H/上升沿, L/ 下降沿, 窗口内, 窗口外 | |||
重复功能 | Off・On | |||
重复间隔 | 从启动到启动的间隔, 从停止到启动的间隔 | |||
触发检测精度 | ±0.5% F.S. | |||
报警功能 | 报警阈值 | 模式输入 | H, L, 窗口内, 窗口外 | |
逻辑输入 | H・L | |||
脉冲输入 | H, L, 窗口内, 窗口外 | |||
报警组合 | Level OR 固定 | |||
报警检测周期 | 同采样速度 | |||
报警信号保持 | Off・On | |||
报警检测精度 | ±0.5% F.S. | |||
存储装置 | 内置存储介质 | 内置RAM | 4MW/ch (分割数量: 4MW×1, 2MW×2, 1MW×4, 0.5MW×8) | |
内置Flash闪存 | 约4GB (收录可能容量 3.9GB) | |||
外置存储介质 | SD存储卡插槽 | 1个插槽, SDHC对应, zui大支持到32GB (单个收录文件容量zui大4GB) | ||
U盘插槽 | 1个插槽, 无限制 (单个收录文件容量zui大4GB) | |||
收录功能 | OFF(通用模式) | 收录从启动到停止之间的测量数据 | ||
循环收录 | 保存的数据 | |||
中继收录 | 用户可自定义收录文件容量(zui大4GB), 文件收录满时会生成新的收录文件继续记录数据, 直到收录停止 | |||
检索功能 | 作用 | 在已收录的数据中检索目标点 | ||
模拟输入通道 | 通过各通道的电压值检索 | |||
逻辑通道 | 全部逻辑通道的H和L模式比较的检索 | |||
脉冲通道 | 上升沿, 下降沿, 窗口内, 窗口外的检索 | |||
报警发生点 | 报警发生点的检索 | |||
数据备份功能 | 备份间隔 | Off,1,2,6,12,24小时, 时刻, 用户自定义时刻 | ||
备份地址 | 内置Flash闪存, U盘, SD存储卡 | |||
交换功能 | 备份地址可通过按键操作来在SD存储卡和U盘之间切换 | |||
运算功能 | 统计运算 | 实时收录时 | 统计运算种类: zui大值, zui小值, 峰峰值, 平均值同时表示 | |
数据回放时 | 统计运算种类(光标间): zui大值, zui小值, 峰峰值, 平均值, 有效值同时表示 | |||
通道间运算 | 加法, 减法, 乘法, 除法 (文件格式: 仅GBD) | |||
定标功能 | 电压・有效值 | 各通道输入值(上下限值)・保存值(上下限值)的设定 | ||
温度 | 各通道输入值, 保存值的设定 (偏置功能) | |||
脉冲 | 各通道输入值, 保存值的设定 (增益功能) | |||
注释功能 | 功能 | 各通道均可注释名称 | ||
输入字符 | 英语, 数字, 假名, 符号/td> | |||
字符数量 | 31个字符(画面表示zui多8个字符) | |||
使用环境 | 0 ~ 40℃ (AC电源适配器或电池使用时), 5~85%RH | |||
电源 | AC电源适配器 | AC100 ~ 240V/50 ~ 60Hz | ||
DC电源 | DC8.5~24V (选件: B-514型DC驱动电缆) | |||
电池 (*1) (*1 | 搭载2个锂电池 (选件: B-569型锂电池) | |||
功耗 | AC 电源适配器使用时 (AC240V时) | LCD ON时: 约48VA(同时给电池充电时: 约66VA) | ||
DC电源使用时 | 电源: +24V时 | LCD ON时: 约0.6A(同时给电池充电时: 约0.9A) | ||
电源: +12V时 | LCD ON时: 约1.22A(无法用于给电池充电) | |||
电源: +8.5V时 | LCD ON时: 约1.81A(无法用于给电池充电) | |||
外观尺寸 [W × H × D] | 约 260 × 161 × 83mm (含橡胶外套) | |||
质量 | 约 1.7kg (含橡胶外套, 不包括AC电源适配器和电池) | |||
耐振性 | 相当于自动车部品*种A种 |
(*1)使用电池供电时,需安装2组锂电池。